форма выпуска БФ | возраст пациента | разовая доза примема БФ в мл. | кол-во приемов в день | длительность антибактериальной терапии БФ в днях | необходимое кол-во упаковок БФ на курс лечения | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 дней | 10 дней | 12 дней | |||||||
4 флак х 20 мл. | 0. - 6 мес. | 5 | 3 | 7 | 10 | 12 | 2,00 | 2,00 | 3,00 |
6. мес. - 12 мес. | 10 | 3 | 7 | 10 | 12 | 3,00 | 4,00 | 5,00 | |
1. - 3 года | 15 | 3 | 7 | 10 | 12 | 4,00 | 6,00 | 7,00 | |
3. - 8 лет | 15.- 20 | 3 | 7 | 10 | 12 | 6,00 | 8,00 | 9,00 | |
от 8. лет и страше | 20.- 30 | 3 | 7 | 10 | 12 | 6,00 | 8,00 | 9,00 | |
взрослые | 20-. 30 | 3 | 7 | 10 | 12 | 6,00 | 8,00 | 9,00 | |
1 флак х 100 мл. | 0. - 6 мес. | 5 | 3 | 7 | 10 | 12 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
6. мес. - 12 мес. | 10 | 3 | 7 | 10 | 12 | 3,00 | 3,00 | 4,00 | |
1. - 3 года | 15 | 3 | 7 | 10 | 12 | 4,00 | 5,00 | 6,00 | |
3. - 8 лет | 15. - 20 | 3 | 7 | 10 | 12 | 5,00 | 6,00 | 8,00 | |
от 8. лет и страше | 20.- 30 | 3 | 7 | 10 | 12 | 5,00 | 6,00 | 8,00 | |
взрослые | 20.- 30 | 3 | 7 | 10 | 12 | 5,00 | 6,00 | 8,00 | |
1 флак х 50 таблеток | от 0 лет до 1 года | не применяется | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
от 1 года до 3 лет | 1 таблетка | 3 | 7 | 10 | 12 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
от 3 лет до 8 лет | 1-2 таблетки | 3 | 7 | 10 | 12 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | |
от 8 лет и старше | 2-3 таблетки | 3 | 7 | 10 | 12 | 1,00 | 2,00 | 2,00 |
Материалы, размещенные в данном разделе сайта, согласно действующему законодательству, предназначены исключительно для медицинских и фармацевтических работников. Если вы не являетесь указанным работником, рекомендуем вам покинуть данный раздел. В противном случае АО «НПО «Микроген» не несет ответственности за возможные негативные последствия, возникшие в результате самостоятельного использования информации из раздела сайта, без предварительной консультации со специалистом и/или лечащим врачом.
Вы являетесь медицинским или фармацевтическим работником и согласны с данным утверждением?